Le barème du bonus-malus écologique permet de récompenser les véhicules les moins polluants et de pénaliser les voitures les plus émettrices de gaz à effet de serre. En fonction de l'émission de CO2 du véhicule, un montant est déduit ou ajouté au prix de l'assurance. Ce barème est révisé tous les ans et les changements entrent en vigueur au 1er janvier de l'année suivante. Voici le barème du bonus-malus écologique pour l'année 2023.
Le malus écologique, c'est quoi ?
Le malus écologique est une taxe sur les véhicules les plus polluants. Il est calculé en fonction de la quantité de CO2 émise par le véhicule. Les véhicules les plus polluants paient le malus écologique, qui est déduit du bonus écologique auquel ils ont droit. C'est une taxe qui est due lors de la première immatriculation du véhicule, pour inciter les acheteurs à se tourner vers des voitures moins polluantes, comme des véhicules électriques ou hybrides. Plus le véhicule choisi est polluant, plus la taxe est élevée.
Le barème du bonus-malus écologique en 2023
Le barème du malus écologique est un barème qui détermine le montant de la prime que les automobilistes doivent payer en fonction de la pollution de leur véhicule. Ce barème est mis à jour chaque année par le gouvernement et sera applicable à partir du 1er janvier 2023. Le malus écologique pénalisera les véhicules rejetant au moins 123 g/km de CO2, contre 128 g/km en 2022. Le montant maximal du malus passera de 40 000€ à 50 000€ pour les voitures rejetant à partir de 226 g/km de CO2. Concernant le malus au poids pour véhicules de plus de 1 800 kg il faudra compter 10 euros par kilo supplémentaire.
Émission de CO² (g/km) | Barème 2022 (en euros) | Barème 2023 (en euros) |
---|---|---|
123 | - | 50 |
124 | - | 75 |
125 | - | 100 |
126 | - | 125 |
127 | - | 150 |
128 | 50 | 170 |
129 | 75 | 190 |
130 | 100 | 210 |
131 | 125 | 230 |
132 | 150 | 240 |
133 | 170 | 260 |
134 | 190 | 280 |
135 | 210 | 310 |
136 | 230 | 330 |
137 | 240 | 360 |
138 | 260 | 400 |
139 | 280 | 450 |
140 | 310 | 540 |
141 | 330 | 650 |
142 | 360 | 740 |
143 | 400 | 818 |
144 | 450 | 898 |
145 | 540 | 983 |
146 | 650 | 1074 |
147 | 740 | 1172 |
148 | 818 | 1276 |
149 | 898 | 1386 |
150 | 983 | 1504 |
151 | 1074 | 1629 |
152 | 1172 | 1761 |
153 | 1276 | 1901 |
154 | 1386 | 2049 |
155 | 1504 | 2049 |
156 | 1629 | 2370 |
157 | 1761 | 2544 |
158 | 1901 | 2726 |
159 | 2049 | 2918 |
160 | 2205 | 3119 |
161 | 2370 | 3331 |
162 | 2544 | 3552 |
163 | 2726 | 3784 |
164 | 2918 | 4026 |
165 | 3119 | 4279 |
166 | 3331 | 4543 |
167 | 3552 | 4818 |
168 | 3784 | 5105 |
169 | 4026 | 5404 |
170 | 4279 | 5715 |
171 | 4543 | 6039 |
172 | 4818 | 6375 |
173 | 5105 | 6724 |
174 | 5404 | 7086 |
175 | 5715 | 7462 |
176 | 6039 | 7851 |
177 | 6375 | 8254 |
178 | 6724 | 8671 |
179 | 7086 | 9103 |
180 | 7462 | 9550 |
181 | 7851 | 10 011 |
182 | 8254 | 10 488 |
183 | 8671 | 10 980 |
184 | 9103 | 11 488 |
185 | 9550 | 12 012 |
186 | 10 011 | 12 552 |
187 | 10 488 | 13 109 |
188 | 10 980 | 13 682 |
189 | 11 488 | 14 273 |
190 | 12 012 | 14 881 |
191 | 12 552 | 15 506 |
192 | 13 109 | 16 149 |
193 | 13 682 | 16 810 |
194 | 14 273 | 17 490 |
195 | 14 881 | 18 188 |
196 | 15 506 | 18 905 |
197 | 16 149 | 19 641 |
198 | 16 810 | 20 396 |
199 | 17 490 | 21 171 |
200 | 18 188 | 21 966 |
201 | 18 905 | 22 781 |
202 | 19 641 | 23 616 |
203 | 20 396 | 24 472 |
204 | 21 171 | 25 349 |
205 | 21 966 | 26 247 |
206 | 22 781 | 27 166 |
207 | 23 616 | 28 107 |
208 | 24 472 | 29 070 |
209 | 25 349 | 30 056 |
210 | 29 247 | 31 063 |
211 | 27 166 | 32 094 |
212 | 28 107 | 33 147 |
213 | 29 070 | 34 224 |
214 | 30 056 | 35 324 |
215 | 31 063 | 36 447 |
216 | 32 094 | 37 595 |
217 | 33 147 | 38 767 |
218 | 34 224 | 39 964 |
219 | 35 324 | 41 185 |
220 | 36 447 | 42 431 |
221 | 37 595 | 43 703 |
222 | 38 767 | 45 000 |
223 | 39 964 | 46 323 |
224 | 40 000 | 47 672 |
225 | 40 000 | 49 047 |
> 226 | 40 000 | 50 000 |
Les aides pour l'achat d'une voiture électrique
En 2023, les aides pour l'achat d'une voiture électrique ou hybride seront toujours présentes. Le barème du bonus écologique sera modifié, jusqu'à 7 000€ d'aides cumulables. Vous pourrez également vous tourner vers la prime à la conversion, qui met en place jusqu'à 5 000€ d'aides. Pensez aussi aux aides locales ! Les régions et départements proposent souvent des aides avantageuses, avec une surprime de l'État de 1 000€ maximum si vous habitez ou travaillez dans une ZFE (Zone à Faibles Émissions).
Comment fonctionne le bonus écologique ?
Le bonus écologique est attribué aux véhicules propres, c'est-à-dire qui émettent peu de CO2. Pour bénéficier du bonus, il faut donc choisir une voiture qui respecte les normes en vigueur. Le montant du bonus dépend du type de véhicule et de sa puissance. Pour mieux comprendre cette aide, Mary Automobiles vous explique tout dans son guide sur le bonus écologique !
Rendez-vous dans vos points de vente Mary Automobiles pour plus d'informations, ou contactez-nous via le formulaire de contact ci-dessous.